<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahlversprechen - gebrochen - Wahlbetrug in Deutschland &#187; Bundestagswahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/category/bundestagswahlen-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 16:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wahlversprechen der LINKEN 2009</title>
		<link>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-linken-2009/</link>
		<comments>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-linken-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linke 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wahlversprechen der LINKEN 2009 Höheres Arbeitslosengeld II Mindestlohn von acht Euro Zwei Millionen neue Jobs 200 Euro monatliches Kindergeld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlversprechen der LINKEN 2009</p>
<p>Höheres Arbeitslosengeld II<br />
Mindestlohn von acht Euro<br />
Zwei Millionen neue Jobs<br />
200 Euro monatliches Kindergeld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-linken-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlversprechen der GRÜNEN 2009</title>
		<link>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-grunen-2009/</link>
		<comments>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-grunen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wahlversprechen der GRÜNEN 2009 420 Euro Arbeitslosengeld II Mindestlohn von 7,50 Euro eine Million neue Jobs 330 Euro monatliche Grundsicherung für jedes Kind Abschaffung der Studiengebühren 500.000 neue Studienplätze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlversprechen der GRÜNEN 2009</p>
<p>420 Euro Arbeitslosengeld II<br />
Mindestlohn von 7,50 Euro<br />
eine Million neue Jobs<br />
330 Euro monatliche Grundsicherung für jedes Kind<br />
Abschaffung der Studiengebühren<br />
500.000 neue Studienplätze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-grunen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlversprechen der FDP 2009</title>
		<link>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-fdp-2009/</link>
		<comments>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-fdp-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betina</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wahlversprechen der FDP 2009 Anhebung des Kindergelds auf 200 Euro Senkung der Umsatzsteuer für Energie auf sieben Prozent Erhöhung des Grundfreibetrags auf 8004 Euro Bürgergeld für alle von 662 Euro Bildungs- und Betreuungsgutscheine für alle ab dem vollendeten ersten Lebensjahr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlversprechen der FDP 2009</p>
<p>Anhebung des Kindergelds auf 200 Euro<br />
Senkung der Umsatzsteuer für Energie auf sieben Prozent<br />
Erhöhung des Grundfreibetrags auf 8004 Euro<br />
Bürgergeld für alle von 662 Euro<br />
Bildungs- und Betreuungsgutscheine für alle ab dem vollendeten ersten Lebensjahr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-fdp-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlversprechen der SPD 2009</title>
		<link>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-spd-2009/</link>
		<comments>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-spd-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betina</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPD 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wahlversprechen der SPD 2009 Steuerbonus von 300 Euro bei Verzicht auf Lohnsteuererklärung Senkung des Eingangssteuersatzes auf 10 Prozent Einheitliche Pendlerpauschale Mindestlohn von 7,50 Euro Kinderfreibetrag auf 4064 Euro anheben Kostenlose Kinderbetreuung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlversprechen der SPD 2009</p>
<p>Steuerbonus von 300 Euro bei Verzicht auf Lohnsteuererklärung<br />
Senkung des Eingangssteuersatzes auf 10 Prozent<br />
Einheitliche Pendlerpauschale<br />
Mindestlohn von 7,50 Euro<br />
Kinderfreibetrag auf 4064 Euro anheben<br />
Kostenlose Kinderbetreuung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-spd-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlversprechen der CDU 2009</title>
		<link>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-cdu-2009/</link>
		<comments>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-cdu-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betina</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU - 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wahlversprechen der CDU 2009 Steuerentlastungsprogramm (28 Milliarden Euro) Abschaffung der &#8220;Kalten Progression&#8221; 24 Milliarden für Bildung und Forschung Familien mit Kindern sollen weniger zahlen als Familien ohne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlversprechen der CDU 2009</p>
<p>Steuerentlastungsprogramm (28 Milliarden Euro)<br />
Abschaffung der &#8220;Kalten Progression&#8221;<br />
24 Milliarden für Bildung und Forschung<br />
Familien mit Kindern sollen weniger zahlen als Familien ohne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/wahlversprechen-der-cdu-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesstagswahlen 2009</title>
		<link>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/bundesstagswahlen-2009/</link>
		<comments>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/bundesstagswahlen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Kategorie sammeln wir schonmal alle Wahl Versprechen die für zur Zeit abgegeben werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Kategorie sammeln wir schonmal alle Wahl Versprechen die für zur Zeit abgegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlversprechen-gebrochen.de/bundesstagswahlen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

